District-wise Forest Cover -Bihar

  Number of districts : 37                                                                                                                                   Back

District Geographic Area   2005 Assessment Percent of G.A. Change Scrub
Very dense forest Mod. dense forest Open forest Total
Araia 2,830 0 12 10 22 0.78 0 0
Aurangabad 3,305 0 46 101 147 4.45 0 13
Banka 3,022 0 101 105 206 6.82 4 10
Begusarai 1.918 0 3 5 8 0.42 1 0
Bhabhua 3,381 0 577 529 1,106 32.71 -4 19
Bhagalpur 2,567 0 19 8 27 1.05 -1 0
Bhojpur 2,390 0 10 2 12 0.50 0 0
Buxar 1,708 0 7 3 10 0.59 0 0
Darbhanga 2,279 0 7 7 14 0.61 1 0
Gaya 4,976 0 140 436 576 11.58 2 42
Gopalganj 2,033 0 0 0 0 0.00 0 0
Jamui 3,107 9 374 258 641 20.63 0 2
Jehanabad 1,569 0 1 1 2 0.13 0 6
Katihar 3,057 0 1 2 3 0.10 0 0
Khagaria 1,486 0 3 2 5 0.34 1 0
Kishangunj 1,884 0 3 9 12 0.64 0 0
Lakhisarai 1,356 32 143 17 192 14.16 0 2
Madhepura 1,788 0 5 3 8 0.45 0 0
Madhubani 3,501 0 10 4 14 0.40 0 0
Munger 1,347 43 201 18 262 19.45 0 8
Muzaffarpur 3,172 0 2 3 5 0.16 0 0
Nalanda 2,367 0 9 46 55 2.32 0 6
Nawada 2,494 0 193 316 509 20.41 0 8
Pashchimi Champaran 5,228 26 716 151 893 17.08 1 1
Patna 3,202 0 18 7 25 0.78 0 0
Purbi Champaran 3,968 0 4 2 6 0.15 0 0
Purnia 3,229 0 3 5 8 0.25 0 0
Rohtas 3,832 0 351 400 751 19.60 0 12
Saharsa 1,680 0 5 2 7 0.42 1 0
Samastipur 2,904 0 9 4 13 0.45 0 0
Saran 2,641 0 7 2 9 0.34 0 0
Sheikhpura 612 0 1 0 1 0.16 0 0
Sheohar 572 0 1 0 1 0.17 0 0
Sitamarhi 2,071 0 3 1 4 0.19 0 0
Siwan 2,219 0 0 0 0 0.00 0 0
Supaul 2,432 0 8 5 13 0.53 0 0
Vaishali 2,036 0 11 1 12 0.59 0 0
Total 94,163 110 3,004 2,465 5,579 5.92 6 129

  Source   :   Forest Survey of India, Dehradun. State of forest report 2005. Dehradun, FSI, 2008. p.60.