District-wise Forest Cover -Haryana

  Number of districts : 19                                                                                                                                   Back

District Geographic Area   2005 Assessment Percent of G.A. Change Scrub
Very dense forest Mod. dense forest Open forest Total
Ambala 1,574 0 17 21 38 2.41 0 2
Bhiwani 4,778 0 11 131 142 2.97 0 19
Faridabad 2,151 0 30 62 92 4.28 0 27
Fatehbad 2,538 0 9 13 22 0.87 0 0
Gurgaon 2,766 0 48 170 218 7.88 13 59
Hisar 3,983 0 20 24 44 1.10 0 2
Jhajjar 2,702 0 5 32 37 1.37 0 1
Jind 1,834 0 8 15 23 1.25 0 0
Kaithal 2,520 0 50 27 77 3.06 0 2
Karnal 2,317 0 10 36 46 1.99 0 0
Kurukshetra 1,530 0 15 24 39 2.55 0 2
Mahendragarh 1,859 0 7 63 70 3.77 0 20
Panchkula 1,268 1 159 209 369 29.10 0 27
Panipat 898 0 6 17 23 2.56 0 0
Rewari 1,745 0 6 40 46 2.64 0 3
Rohtak 1,582 0 3 18 21 1.33 -2 0
Sirsa 4,277 0 15 46 61 1.43 0 1
Sonipat 2,122 0 5 12 17 0.80 0 0
Yamunanagar 1,768 2 99 101 202 11.43 0 0
Total 44,212 3 523 1,016 1,587 3.59 11 165

  Source   :   Forest Survey of India, Dehradun. State of forest report 2005. Dehradun, FSI, 2008. p.77.