District-wise Forest Cover -Maharashtra

  Number of districts : 35                                                                                                                                   Back

District Geographic Area   2005 Assessment Percent of G.A. Change Scrub
Very dense forest Mod. dense forest Open forest Total
AhmadnagarT 17,048 0 72 173 245 1.44 1 350
Akola 5,390 16 99 190 305 5.66 -2 9
AmravatiT 12,210 661 1,384 1,048 3,093 25.33 -2 127
Aurangabad 10,107 25 109 331 465 4.60 1 264
Bhandara 3,588 131 510 217 858 23.91 -1 21
Bid 10,693 0 22 96 118 1.10 2 422
Buldana 9,661 35 156 422 613 6.35 0 87
ChandrapurT 11,443 1,256 1,625 1,088 3,969 34.68 -4 56
DhuleT 7,189 0 86 382 468 6.51 -1 147
GadchiroliT 14,412 4,242 3,668 10,065 69.84 -1 23
Gondia 5,733 816 845 460 2,121 37.00 -1 32
Hingoli 4,686 0 16 103 119 2.54 -3 23
JalgaonT 11,765 51 394 837 1,282 10.90 1 35
Jalna 7,718 1 18 46 65 0.84 0 44
KolhapurH 7,685 101 940 616 1,657 21.56 -3 99
Latur 7,157 0 1 7 8 0.11 0 18
Mumbai City 157 0 0 2 2 1.27 0 0
Mumbai Suburban 446 0 58 53 111 24.89 0 0
NagpurT 9,892 365 915 700 1,980 20.02 -2 70
Nanded 10,528 62 424 393 879 8.35 -1 87
Nandurbar 5,961 0 447 804 1,251 20.99 -4 44
NashikTH 15,530 0 342 773 1,115 7.18 0 427
Osmanabad 7,569 0 6 42 48 0.63 -3 48
Parbhani 6,355 0 9 52 61 0.96 -1 16
PuneTH 15,643 0 702 659 1,361 8.70 -1 567
RaigarhH 7,152 13 1,186 1,237 2,436 34.06 1 169
RatnagiriH 8,208 37 1,515 1,306 2,858 34.82 -2 122
Sangli 8,572 0 83 40 123 1.43 0 43
SataraH 10,480 119 426 306 851 8.12 -1 368
Sholapur 14,895 0 11 36 47 0.32 -2 12
SindhudurgH 5,207 115 1,251 915 2,281 43.81 -2 55
ThaneT 9,558 0 1,230 1,627 2,857 29.89 -2 239
Wardha 6,309 12 415 428 855 13.55 0 57
Washim 5,184 7 101 221 329 6.35 0 41
YavatmalT 13,582 126 1,127 1,327 2,580 19.00 -5 126
Total 307,713 8,191 20,193 19,092 47,476 15.43 -38 4,248

Source : Forest Survey of India, Dehradun. State of forest report 2005. Dehradun, FSI, 2008. p.100-101.