District-wise Forest Cover -Orissa

  Number of districts :30                                                                                                                                   Back

District Geographic Area   2005 Assessment Percent of G.A. Change Scrub
Very dense forest Mod. dense forest Open forest Total
Angul 6,375 0 1,716 941 2,657 41.68 1 144
BaleshwarT 3,806 14 137 144 295 7.75 0 37
Baragarh 5,837 0 528 341 869 14.89 0 117
Bhadrak 6,575 0 19 4 23 0.35 0 0
Bolangir 3,098 0 340 611 951 30.70 0 216
Boudh 2,505 1 808 443 1,252 49.98 0 71
Cuttack 3,932 0 265 345 610 15.51 0 162
Deogarh 2,940 0 783 592 1,375 46.77 1 14
Dhenkanal 4,452 0 503 780 1,283 28.82 3 135
GajpatiT 4,325 0 1,622 859 2,481 57.36 0 224
Gunjam 8,206 0 1,220 756 1,976 24.08 -1 793
Jagatsinghpur 1,668 0 4 9 13 0.78 0 1
Jajpur 2,899 0 80 172 252 8.69 0 44
Jharsuguda 2,081 0 157 130 287 13.79 0 41
KalahandiT 7,920 0 1,156 1,119 2,275 28.72 6 444
Kendrapara 2,644 0 142 48 190 7.19 1 0
Keonjhar 8,303 0 1,710 1,515 3,225 38.84 0 38
KhandamalT 8,021 181 3,156 2,147 5,484 68.37 6 347
Khurda 2,813 0 211 143 354 12.58 0 194
KoraputT 8,807 0 736 833 1,569 17.82 -2 539
MalkangiriT 5,791 0 900 1,302 2,202 38.02 0 6
MayurbhanjT 10,418 319 2,690 1,010 4,019 38.58 0 35
Nawapara 3,852 0 586 628 1,214 31.52 0 109
NawrangpurT 5,291 0 656 482 1,138 21.51 0 60
Nayagarh 3,890 0 1,141 476 1,617 41.57 0 244
Puri 3,479 0 68 26 94 2.70 0 49
RayagadaT 7,073 23 1,076 1,939 3,038 42.95 6 451
SambalpurT 6,657 0 2,259 1,017 3,276 49.21 0 48
Sonepur 2,337 0 200 108 308 13.18 0 52
SundargarhT 9,712 0 2,787 1,260 4,047 41.67 0 128
Total 155,707 538 27,656 20,180 48,374 31.07 21 4,743

  Source   :   Forest Survey of India, Dehradun. State of forest report 2005. Dehradun, FSI, 2008. p.116.