District-wise Forest Cover -Punjab

  Number of districts :17                                                                                                                                   Back

District Geographic Area   2005 Assessment Percent of G.A. Change Scrub
Very dense forest Mod. dense forest Open forest Total
Amritsar 5,088 0 16 12 28 0.55 1 0
Bathinda 3,353 0 11 20 31 0.92 4 1
Faridkot 1,458 0 3 5 8 0.55 0 1
Fatehgarh Sahib 1,180 0 0 0 0 0.00 0 0
Firozpur 5,874 0 9 5 14 0.24 -1 0
Gurdaspur 3,551 0 98 94 192 5.41 -2 8
Hoshiarpur 3,386 0 322 311 633 18.69 -1 2
Jalandhar 2,624 0 2 5 7 0.27 1 0
Kapurthala 1,633 0 1 3 4 0.24 0 0
Ludhiana 3,578 0 27 18 45 1.26 9 0
Mansa 2,198 0 0 1 1 0.05 0 0
Moga 1,689 0 1 4 5 0.30 0 0
Muktsar 2,593 0 13 4 17 0.66 0 0
Nawanshahar 1,282 0 30 66 96 7.49 1 3
Patiala 3,654 0 26 61 87 2.38 3 0
Roopnagar 2,113 0 159 212 371 17.56 0 0
Sangrur 5,108 0 5 14 19 0.37 -2 0
Total 50,362 0 723 835 1,558 3.09 13 15

  Source   :   Forest Survey of India, Dehradun. State of forest report 2005. Dehradun, FSI, 2008. p.120.