District-wise Forest Cover -Rajasthan

  Number of districts :29                                                                                                                                   Back

District Geographic Area   2005 Assessment Percent of G.A. Change Scrub
Very dense forest Mod. dense forest Open forest Total
Ajmer 8,481 0 50 222 272 3.21 1 226
Alwar 8,380 14 369 828 1,211 14.45 1 250
BanswaraT 5,037 0 48 322 370 7.35 1 97
Baran 6,992 0 135 948 1,083 15.49 1 143
Barmer 28,387 0 12 157 169 0.60 0 106
Bharatpur 5,066 0 38 198 236 4.66 0 83
Bhilwara 10,455 0 34 186 220 2.10 2 136
Bikaner 27,244 0 37 162 199 0.73 0 42
Bundi 5,550 0 143 302 445 8.02 2 150
ChottorgarhT 10.856 0 576 1,098 1,674 15.42 -4 186
Churu 16,830 0 8 80 88 0.52 -1 10
Dhaulpur 3,033 0 101 318 419 13.81 1 57
DungarpurT 3,770 0 17 235 252 6.68 1 55
Ganganagar 20,634 0 34 135 169 0.82 3 3
Jaipur 14,069 0 113 510 623 4.43 2 435
Jaisalmer 38,401 0 48 108 156 0.41 8 32
Jalore 10,640 0 17 180 197 1.85 -4 179
Jhalawar 6,219 0 83 312 395 6.35 0 120
Jhunjhunun 5,928 0 27 161 188 3.17 0 176
Jodhpur 22,850 0 5 87 92 0.40 0 105
Kota 5,443 0 159 454 613 11.26 2 114
Nagaur 17,718 0 11 102 113 0.64 0 105
Pali 12,387 0 209 410 619 5.00 5 251
Rajsamand 3,860 0 130 288 418 10.83 1 61
Sawai Madhopur 10,528 0 298 996 1,294 12.29 1 470
Sikar 7,732 0 37 152 189 2.44 0 177
SirohiT 5,136 0 305 580 885 17.23 0 181
Tonk 7,194 0 35 132 167 2.32 0 58
UdaipurT 13,419 0 1,377 1,717 3,094 23.06 6 519
Total 342,239 14 4,456 11,380 15,850 4.63 29 4,527

  Source   :   Forest Survey of India, Dehradun. State of forest report 2005. Dehradun, FSI, 2008. p.124.