District-wise Forest Cover -Uttar Pradesh

  Number of districts :70                                                                                                                                   Back

District Geographic Area   2005 Assessment Percent of G.A. Change Scrub
Very dense forest Mod. dense forest Open forest Total
Agra 4,027 0 74 199 273 6.78 0 71
Aligarh 3,650 0 6 49 55 1.51 0 1
Allahabad 5,137 0 28 69 97 1.89 0 25
Ambedkar Nagar 2,337 0 2 32 34 1.45 0 0
Azamgarh 4,234 0 1 30 31 0.73 0 0
Bagpat 1,321 0 4 12 16 1.21 0 0
Bahraich & Shravasti 6,878 210 294 347 851 12.37 0 5
Balia 3,349 0 0 23 23 0.69 0 0
Balrampur 2,981 144 253 135 532 17.85 0 4
Banda 4,532 0 27 76 103 2.27 0 29
Barabanki 4,402 0 4 82 86 1.95 0 2
Bareilly 4,120 0 7 36 43 1.04 0 0
Basti 2,688 0 6 12 18 0.67 0 0
Bijnore 4,561 42 252 129 423 9.27 0 3
Badaun 5,168 0 13 29 42 0.81 0 7
Bulandshahar 2,910 0 31 85 116 3.99 0 0
Chandauli 2,549 2 190 327 519 20.36 0 2
Chitrakot 3,092 0 346 208 554 17.92 0 14
Deoria 2,538 0 1 16 17 0.67 0 0
Etah 4,446 0 8 81 89 2.00 0 0
Etawa 2,311 0 46 139 185 8.01 0 37
Faizabad 2,174 0 5 51 56 2.58 0 0
Farrukhabad 2,181 0 13 32 45 2.06 0 0
Fatehpur 4,152 0 6 36 42 1.01 0 13
Firozabad 2,361 0 5 39 44 1.86 0 28
Gautam Buddh Nagar 1,442 0 12 23 35 2.43 0 0
Ghaziabad 2,590 0 17 31 48 1.85 0 0
Ghazipur 3,377 0 4 43 47 1.39 0 0
Gonda 4,003 1 59 47 107 2.67 0 0
Gorakhpur 3,321 0 40 25 65 1.96 0 0
Hamirpur 4,282 0 67 111 178 4.16 0 38
Hardoi 5,986 0 7 118 125 2.09 0 0
Hathras 1,840 0 1 24 25 1.36 0 0
Jyotiba Phule Nagar 2,249 0 20 62 82 3.65 0 0
Jalaun 4,565 0 68 179 247 5.41 0 49
Jaunpur 4,038 0 13 42 55 1.36 0 0
Jhansi 5,024 0 34 168 202 4.02 0 119
Kannauj 2,093 0 0 29 29 1.39 0 0
Kanpur Nagar & Dehat 6,176 0 16 97 113 1.83 0 38
Kaushambi 2,124 0 9 22 31 1.46 0 0
Kheri 7,680 366 502 446 1,314 17.11 0 5
Kushinagar 2,906 0 4 30 34 1.17 0 0
Lalitpur 5,039 0 146 426 572 11.35 0 42
Lucknow 2,528 0 115 183 298 11.79 0 0
Maharajganj 2,952 202 141 118 461 15.62 0 0
Mahoba 2,884 0 20 74 94 3.26 0 95
Mainpuri 2,760 0 1 15 16 0.58 0 0
Mathura 3,340 0 7 54 61 1.83 0 8
Mau 1,713 0 1 17 18 1.05 0 0
Meerut 2,590 0 30 32 62 2.39 0 0
Mirzapur 4,521 0 316 466 782 17.30 0 48
Moradabad 3,718 0 4 21 25 0.67 0 0
Muzaffarnagar 4,008 0 13 27 40 1.00 0 0
Oraiya 2,015 0 10 59 69 3.42 0 9
Pilibhit 3,499 290 204 203 697 19.92 0 0
Pratapgarh 3,717 0 28 67 95 2.56 0 1
Rai Bareli 4,609 0 6 91 97 2.10 0 1
Rampur 2,367 3 20 52 75 3.17 0 0
Saharanpur 3,689 0 147 224 371 10.06 0 0
Sant Kabir Nagar 1,646 0 0 2 2 0.12 0 0
Sant Ravidas Nagar 1,015 0 0 1 1 0.10 0 0
Shahjahanpur 4,575 20 54 44 118 2.58 0 1
Siddharth Nagar 2,895 0 10 29 39 1.35 0 0
Sitapur 5,743 0 15 201 216 3.76 0 2
Sonbhadra 6,788 17 846 1,606 2,469 36.37 0 41
Sultanpur 4,436 0 18 157 175 3.94 0 0
Unnao 4,558 0 34 197 231 5.07 0 0
Varanasi 1,528 0 1 11 12 0.79 0 0
Total 240,928 1,297 4,682 8,148 14,127 5.86 0 738

  Source   :   Forest Survey of India, Dehradun. State of forest report 2005. Dehradun, FSI, 2008. p.138.