Forest Cover in States / UTs in India                                   Home

(Click particular states/UTs to see the District-wise forest Cover)                                    

State/UT Geographic
Area
(in km squ.)
 

           Forest

Cover   (in km

square)

 Scrub  
(in km squ.)
Dense Open Total Percent
Andhra Pradesh

275,069

25,827 18,810 44,637 16.23 9,907
Arunachal Pradesh 83,743 53,932 14,113 68,045 81.25 141
Assam 78,438 15,830 11,884 27,714 35.33 224
Bihar 94,163 3,372 2,348 5,720 6.07 122
Chhattisgarh 135,191 37,880 18,568 56,448 41.75 200
Delhi 1,483 38 73 111 7.51 4
Goa 3,702 1,785 310 2,095 56.59 0
Gujarat 196,022 8,673 6,479 15,152 7.73 2,408
Haryana 44,212 1,139 615 1,754 3.97 88
Himachal Pradesh 55,673 10,429 3,931 14,360 25.79 566
Jammu & Kashmir 222,236 11,848 9,389 21,237 9.56 3,087
Jharkhand 79,714 11,787 10,850 22,637 28.40 976
Karnataka 191,791 26,156 10,835 36,991 19.29 3,245
Kerala 38,863 11,772 3,788 15,560 40.04 71
Madhya Pradesh 308,245 44,384 32,881 77,265 25.07 3,452
Maharashtra 307,713 30,894 16,588 47,482 15.43 6,137
Manipur 22,327 5,710 11,216 16,926 75.81 190
Meghalaya 22,429 5,681 9,903 15,584 69.48 259
Mizoram 21,081 8,936 8,558 17,494 82.98 467
Nagaland 16,579 5,393 7,952 13,345 80.49 47
Orissa 155,707 27,972 20,866 48,838 31.36 5,782
Punjab 50,362 1,549 883 2,432 4.83 30
Rajasthan 342,239 6,322 10,045 16,367 4.78 4,925
Sikkim 7,096 2,391 802 3,193 45.00 341
Tamilnadu 130,058 12,499 8,983 21,482 16.52 3,180
Tripura 10,486 3,463 3,602 7,065 67.38 44
Uttar Pradesh 240,928 8,965 4,781 13,746 5.71 678
Uttaranchal 53,483 19,023 4,915 23,938 44.76 598
West Bengal 88,752 6,346 4,347 10,693 12.05 149
Andaman & Nicobar 8,249 6,593 337 6,930 84.01 0
Chandigarh 114 5 4 9 7.51 0
Dadra & Nagar Haveli 491 151 68 219 44.60 0
Daman & Diu 112 2 4 6 5.53 0
Lakshdweep 32 27 0 27 85.91 0
Pondicherry 480 35 1 36 7.45 0
Total 3,287,263
416,809
 
258,729 675,538 20.55
47,318
 
  Source   :   Forest Survey of India, Dehradun. State of forest report 2001. Dehradun, FSI, 2002. p.14.